Adopt-a-Seat
Pick a seat, write a check. Your name (expression or memorial) will be engraved on a Chilkat Center for the Arts seat plaque.
Donations of …
$250 | Your name on a plaque plus invitation to special events. |
$500 | All of the above plus VIP Pre-show Reception. |
$1,000 | All of the above plus playbill advertising for major events. |
$1,500 | All of the above plus Major Sponsor advertising for major events. |
X12 | This seat has already been sponsored and is not available |
- Adopt 2 seats – and for an additional $1,000 – your business is eligible to be named as a row sponsor.
- Seat sponsorships do not guarantee reserving or occupying said seat.
- The Foundation for the Chilkat Center for the Arts is a 501(c)3 non-profit organization. 100% of all contributions to the Adopt-a-Seat project will fund theatrical upgrades.
- Our sincere thanks for your help in maintaining and improving this important facility.
If you have a specific seat preference, let us know the seat number during checkout. If that seat is available, we’ll assign it to you. If not, we’ll assign you to the closest similar seat.
M21 | M20 | M19 | M18 | M17 | M16 | M15 | M14 | M13 | M12 | M11 | M10 | M9 | M8 | M7 | M6 | M5 | M4 | M3 | M2 | Arm | |
L21 | L20 | L19 | L18 | L17 | L16 | L15 | L14 | L13 | L12 | L11 | L10 | L9 | L8 | L7 | L6 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | Arm |
K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 | K15 | K14 | K13 | K12 | K11 | K10 | K9 | K8 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | Arm | |
J21 | J20 | J19 | J18 | J17 | J16 | J15 | J14 | J13 | J12 | J11 | J10 | J9 | J8 | J7 | J6 | J5 | J4 | J3 | J2 | J1 | Arm |
I21 | I20 | I19 | I18 | I17 | I16 | I15 | I14 | I13 | I12 | I11 | I10 | I9 | I8 | I7 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 | Arm |
H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | H15 | H14 | H13 | H12 | H11 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 | H3 | H2 | H1 | Arm |
G21 | G20 | G19 | G18 | G17 | G16 | G15 | G14 | G13 | G12 | G11 | G10 | G9 | G8 | G7 | G6 | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 | Arm |
F21 | F20 | F19 | F18 | F17 | F16 | F15 | F14 | F13 | F12 | F11 | F10 | F9 | F8 | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 | Arm |
E21 | E20 | E19 | E18 | E17 | E16 | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | Arm |
D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | Arm |
C21 | C20 | C19 | C18 | C17 | C16 | C15 | C14 | C13 | C12 | C11 | C10 | C9 | C8 | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | Arm |
STAGE |